伊明电气
Yi Ming Electrical
18121013030
18017969830



产品中心
Product Center




| 伺服放大器型号MR-E□-KH003 | 10A | 20A | 40A | 70A | 100A | 200A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伺服放大器 | 主回路电源 | 电压、频率 |
三相AC200~230V/50/60Hz或 单相AC230V/50/60Hz |
三相AC200~230V 50/60Hz | ||||
| 允许电压波动范围 |
三相AC170~253V/50/60Hz或 单相AC207~253V/50/60Hz |
三相AC170~253V 50/60Hz | ||||||
| 容许频率波动 | ±5%以内 | |||||||
| 控制方式 | 正弦波PWM控制,电流控制方式 | |||||||
| 动力制动器 | 内装式 | |||||||
| 内装再生制动器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 保护功能 |
过电流断路,,再生过电压断路、过负载断路(电子热保护)、检测器异常保护,再生异常保护, 电压不足或瞬时停电保护,超速保护,误差过大保护 |
|||||||
|
位置 控制 模式 |
最大输入脉冲频率 | 500Kpps(差动式接收器时),200Kpps(集电极开路接收时) | ||||||
| 定位反馈脉冲 | 编码器、伺服电机每转的分辨率:131,072p/rev | |||||||
| 指令脉冲倍率 | 电子齿轮A/B倍A=1~10000、B=1~50000,1/50<A/B<50 | |||||||
| 定位到位范围设置 | 0~±50000脉冲(指令脉冲单位) | |||||||
| 误差过大 | ±2.5转 | |||||||
| 转矩限制 | 参数设置 | |||||||
|
速度 控制 模式 |
速度控制范围 | 内部速度指令1:5000 | ||||||
| 速度波动率 | ±0.01%以下(负载波动0~100%))0%(电源波动±10%) | |||||||
| 转据限制 | 参数设置 | |||||||
| 结构 | 自冷,开放(IP00) | 强冷、开放式(IP00) | ||||||
| 环境 | 周围温度 | 0~55℃(不结冰)、保存温度:-20~65℃(不结冰) | ||||||
| 周围湿度 | 90%RH以下(无结露),保存湿度:90%RH以下(无结露) | |||||||
| 空气 | 室内(无阳光直射)、没有腐蚀性气体、易燃气体、油雾及尘埃 | |||||||
| 标高 | 海拔1000m以下 | |||||||
| 振动 | 5.9m/s²以下 | |||||||
| 重量(kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | ||
伺服电机HF-KE□W1-S100系列规格
| 伺服电机系列 | HF-KE□W1-S100系列(低惯性、小功率) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
型 号 规 格 |
伺服电机型号HF-KE | 13(B)W1-S100 | 23(B)W1-S100 | 43(B)W1-S100 | 73(B)W1-S100 | |||||
| 伺服放大器型号MR-E- | 10A/AG-KH003 | 20A/AG-KH003 | 40A/AG-KH003 | 70A/AG-KH003 | ||||||
|
伺 服 电 机 |
电源设备功率(kVA) | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||||
|
连续 特性 |
额定输出功率(W) | 100 | 200 | 400 | 750 | |||||
| 额定转矩(N•m) | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | ||||||
| 最大转矩(N•m) | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | ||||||
| 额定转速(r/min) | 3000 | |||||||||
| 最大转速(r/min) | 4500 | |||||||||
| 允许瞬间速度(r/min) | 5175 | |||||||||
| 连续定额转矩时的功率(Kw/s) | 11.5 | 16.9 | 38.6 | 39.9 | ||||||
| 额定电流(A) | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 5.2 | ||||||
| 最大电流(A) | 2.2 | 4.2 | 6.9 | 15.6 | ||||||
|
再生 制动器 (次/分) |
无选项 | 249 | 140 | |||||||
| MR•RB032(30W) | 747 | 210 | ||||||||
| MR•RB12(100W) | ― | 2490 | 700 | |||||||
| MR•RB32(300W) | - | - | - | 2100 | ||||||
| 转运惯量()表示带B | J(*0.00014kg•m²) | 0.088 | 0.24 | 0.42 | 1.43 | |||||
| 推荐负载转运惯比 | 伺服电机的转运惯量的15倍以下 | |||||||||
| 速度•位置检测器 | 编码器、伺服电机每转的分辨率:131,072p/rev | |||||||||
| 配装装置 | - | |||||||||
| 结构 | 全封闭、自冷却(保持方式IP65) | |||||||||
| 环境 | 周围温度 | 0~40℃(无冰冻),保存温度:-15~70℃(无冰冻) | ||||||||
| 周围湿度 | 80%RH以下(无结露),保存:90%RH以下(无结露) | |||||||||
| 空气 | 室内(不直接受阳光照晒),无腐蚀性气体、易燃气体、油雾、尘埃等 | |||||||||
| 标高/振动 | 海拔1000m以下 | |||||||||
| 重量(kg)()表示带B | 0.56 | 0.94 | 1.5 | 2.9 | ||||||
伺服电机HF-SE□W1-S100系列规格
| 伺服电机系列 | HF-SE□W1-S100系列(中惯性、中功率) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
型 号 规 格 |
电机HF-SE | 52(B)JW1-S100 | 102(B)JW1-S100 | 152(B)JW1-S100 | 202(B)JW1-S100 | ||||||
| 放大器MR-E- | 70A/AG-KH003 | 100A/AG-KH003 | 200A/AG-KH003 | ||||||||
|
伺 服 电 机 |
电源设备功率(kVA) | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | ||||||
|
连续 特性 |
额定输出功率(KW) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||
| 额定转矩(N•m) | 2.39 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | |||||||
| 最大转矩(N•m) | 7.16 | 14.3 | 21.5 | 28.6 | |||||||
| 额定转速(r/min) | 2000 | ||||||||||
| 最大转速(r/min) | 3000 | ||||||||||
| 允许瞬间速度(r/min) | 3450 | ||||||||||
| 连续定额转矩时的功率(Kw/s) | 9.34 | 19.2 | 28.8 | 23.8 | |||||||
| 额定电流(A) | 2.9 | 5.3 | 8.0 | 10.0 | |||||||
| 最大电流(A) | 8.7 | 15.9 | 24 | 30 | |||||||
|
再生 制动器 (次/分) |
无选项 | 120 | 62 | 152 | 71 | ||||||
| MR•RB032(30W) | 180 | 93 | ― | ― | |||||||
| MR•RB12(100W) | 600 | 310 | ― | ― | |||||||
| MR•RB32(300W) | ― | ― | 456 | 213 | |||||||
| MR•RB32(300W) | 1800 | 930 | ― | ― | |||||||
| MR•RB50(500W) | ― | ― | 760 | 355 | |||||||
| 转运惯量()表示带B | J(*0.00014kg•m²) | 6.1 | 11.9 | 17.8 | 38.3 | ||||||
| 推荐负载转运惯比 | 伺服电机的转运惯量的15倍以下 | ||||||||||
| 速度•位置检测器 | 编码器、伺服电机每转的分辨率:131,072p/rev | ||||||||||
| 配装装置 | - | ||||||||||
| 结构 | 全封闭、自冷却(保持方式IP65) | ||||||||||
| 环境 | 周围温度 | 0~40℃(无冰冻),保存温度:-15~70℃(无冰冻) | |||||||||
| 周围湿度 | 80%RH以下(无结露),保存:90%RH以下(无结露) | ||||||||||
| 空气 | 室内(不直接受阳光照晒),无腐蚀性气体、易燃气体、油雾、尘埃等 | ||||||||||
| 标高 | 海拔1000m以下 | ||||||||||
| 振动 | X,Y:24.5m/s² |
X:24.5m/s Y:49m/s² |
|||||||||
| 重量(kg)()表示带B | 4.8 | 6.5 | 8.3 | 12 | |||||||
联系我们/Contact us
上海伊明电气设备有限公司
电 话:18121013030 18017969830
021-33558721
传 真:021-33558121
地 址:上海市浦东新区南芦公路1755弄鸿音商务广场60号901室
邮 箱:yimee@yimingee.com
Copyright © 2017 上海伊明电气设备有限公司 版权所有 沪ICP备11044612号-1
沪公网安备31011702001472号 技术支持:溢尚网络
电 话:18121013030 18017969830
021-33558721